安全情報
事業者情報
事業者名 | 舟宿小松屋 |
---|---|
事業者のホームページURL | https://www.komatuya.net |
営業所の都道府県市町村名 | 東京都中央区東日本橋2-27-2 |
事業許可/届出年度 | 1981年 |
事業許可/届出事業の種類 (一般旅客定期航路事業) (旅客不定期航路事業等) |
|
船舶情報
横にスクロールしてください
船名 | 第八小松丸 | 第五小松屋丸 | 第十小松丸 |
---|---|---|---|
旅客定員 | 70名 | 11名 | 24名 |
総トン数 | 19トン | 5トン未満 | 3.9トン |
救命胴衣(大人用) | 77 | 14 | 27 |
救命胴衣(子供用) | 3 | 3 | 3 |
救命浮器 | 0 | 0 | 0 |
携帯電話 | 有 | 有 | 有 |
携帯無線機 | 有 | 有 | 有 |
船舶検査証書交付年月日 | 2024/10/2 | 2021/5/12 | 2025/1/9 |
事故・行政処分情報
横にスクロールしてください
船名 | 第八小松丸 | 第五小松屋丸 | 第十小松丸 |
---|---|---|---|
過去5年間の事故件数 | 0 | 0 | 0 |